Spiele und Turniermodus
Termin: | 15./16. August 2009 | |||
Ort: | KGS Sporthalle Schneverdingen | |||
Turniermodus: | ||||
Samstag, 15.08.09 | Halbfinalspiele | |||
Sonntag, 16.08.09 | Spiel um Platz 3 und Finale | |||
Zeitplan: | ||||
Sa. 17.00 Uhr | FCK Handbold – Kadetten Schaffhausen | 31 | : | 25 |
Sa. 19.00 Uhr | Füchse Berlin – Hammarby IF | 31 | : | 19 |
So. 14.00 Uhr | Spiel um Platz 3 | |||
Kadetten Schaffhausen – Hammarby IF | 38 | : | 24 | |
So. 16.00 Uhr | Finale | |||
FCK Handbold – Füchse Berlin | 21 | : | 24 | |
So. 18.00 Uhr | Siegerehrung | |||
Gesamtergebnis: | 1. Füchse Berlin 2. FCK Handbold 3. Kadetten Schaffhausen 4. Hammarby IF |
|||
Turnier-Auszeichnungen: | ||||
Bester Torhüter | Petr Stochl (Füchse) | |||
Bester Spieler | Kjetil Strand (Füchse) | |||
Torschützenkönig | Kjetil Strand (Füchse) - 15 Treffer |
letzte Aktualisierung: 17.08.2009 15:30