Füchse Berlin (Deutschland)
- Aufstieg in die 1. Bundesliga 2007
Bitte beachten: Die Daten sind aus der abgelaufenen Saison 2008/2009 (zur nächsten Saison ist entweder mit größeren Änderungen zu rechnen, oder diese sind bereits eingetreten)! Das Spieleralter bezieht sich auf den Stand 11. Juni 2009, sodass Änderungen jeden Tag eintreten können!
Kaderübersicht aus der Vorsaison
Nummer | Name | Position | Alter |
1 | Jens Vortmann | TW | 21 |
12 | Tom Lessig | TW | 20 |
12 | Patrick Ziebert | TW | 23 |
71 | Petr Stochl | TW | 33 |
15 | Gabor Langhans | RR | 20 |
21 | Mark Bult | RR | 26 |
24 | Bartlomiej Jaszka | RM | 25 |
5 | Kjetil Øvrelid Strand | RL/RM/RR | 29 |
3 | Michal Kubisztal | RL/RM | 29 |
13 | Michal Bruna | RL/RM | 31 |
77 | Christian Caillat | RL/RM | 35 |
9 | Sascha Detlof | RL | 26 |
11 | Markus Richwien | RA | 23 |
23 | Rene Boese | RA | 25 |
22 | Martin Murawski | LA/RL | 21 |
17 | Konrad Wilczynski | LA | 27 |
29 | Alexander Voß | LA | 20 |
2 | Colja Löffler | KM | 20 |
7 | Rico Göde | KM | 27 |
18 | Hany El Fakharany | KM | 31 |
letzte Aktualisierung: 24.06.2009 16:31